掛金と再評価率についてお知らせします。
下記をご確認ください。
掛金
掛金は事業主が全額負担し、基金に毎月納付しています。そのため、加入者のみなさんには負担が一切ありません。
| 種類 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 標準掛金 | 将来の給付を賄うために必要となる掛金 | 全額を事業主が負担 |
| 特別掛金 | 過去の加入期間の積立不足等を償却するために必要となる掛金 | |
| 特例掛金 | 積立比率が基準に未達の場合に拠出する掛金 | |
| 事務費掛金 | 基金の事業運営に必要となる掛金 |
加入期間中の再評価率
平成17年4月1日以降の加入者の方に適用されます。
加入期間中の仮想個人勘定残高に適用する利率(毎年度見直し)
20年国債の過去5年間(1月~12月)の応募者利回りの平均
付与範囲は下限1.5%~上限4.0%
待期中の再評価率
平成17年4月1日以降に退職され、年金のお受取りを選択された方に適用されます。
基金脱退から年金受給開始まで待期者の仮想個人勘定残高に適用する利率(毎年度見直し)
20年国債の過去5年間(1月~12月)の応募者利回りの平均
付与範囲は下限1.5%~上限4.0%
受給中の給付利率
平成17年4月1日以降に退職され、年金のお受取りを選択された方に適用されます。
年金受給者の仮想個人勘定残高に適用する利率。(3年毎に見直し:次回見直しは令和11年4月)
20年国債の過去5年間(1月~12月)の応募者利回りの平均
付与範囲は下限1.5%~上限4.0%
【再評価率】
| 適用期間 | 規約第43条第3項に 規定する利率 |
規約第47条第6項に 規定する利率 |
|---|---|---|
| (加入期間及び受給 待期期間の再評価率) |
(受給期間の再評価率) | |
| 平成17年2月28日~平成18年3月31日 | 2.0% | 2.0% |
| 平成18年4月1日~平成19年3月31日 | 1.9% | 2.0% |
| 平成19年4月1日~平成20年3月31日 | 2.0% | 2.0% |
| 平成20年4月1日~平成21年3月31日 | 2.0% | 2.0% |
| 平成21年4月1日~平成22年3月31日 | 2.1% | 2.0% |
| 平成22年4月1日~平成23年3月31日 | 2.1% | 2.0% |
| 平成23年4月1日~平成24年3月31日 | 2.1% | 2.1% |
| 平成24年4月1日~平成25年3月31日 | 2.0% | 2.1% |
| 平成25年4月1日~平成26年3月31日 | 2.0% | 2.1% |
| 平成26年4月1日~平成27年3月31日 | 1.8% | 1.8% |
| 平成27年4月1日~平成28年3月31日 | 1.7% | 1.8% |
| 平成28年4月1日~平成29年3月31日 | 1.6% | 1.8% |
| 平成29年4月1日~平成30年3月31日 | 1.5% | 1.5% |
| 平成30年4月1日~平成31年3月31日 | 1.5% | 1.5% |
| 平成31年4月1日~令和2年3月31日 | 1.5% | 1.5% |
| 令和2年4月1日~令和3年3月31日 | 1.5% | 1.5% |
| 令和3年4月1日~令和4年3月31日 | 1.5% | 1.5% |
| 令和4年4月1日~令和5年3月31日 | 1.5% | 1.5% |
| 令和5年4月1日~令和6年3月31日 | 1.5% | 1.5% |
| 令和6年4月1日~令和7年3月31日 | 1.5% | 1.5% |
| 令和7年4月1日~令和8年3月31日 | 1.5% | 1.5% |
| 令和8年4月1日~令和9年3月31日 | 1.5% | 1.5% |
| 令和9年4月1日~令和10年3月31日 | 未定 | 1.5% |
| 令和10年4月1日~令和11年3月31日 | 未定 | 1.5% |
